用途

  • オイルシールなどのラジアルシャフトシールの軸全般

特長

  • 本体材質 ステンレス鋼により優れた耐腐蝕性
  • 板厚は極薄肉の0.28 mm
  • 表面仕上げRa=0.25から0.50 umでリップに対して理想的な仕上がり
  • 数分で行える作業

オイルシールによる軸摩耗

軸摩耗写真

オイルシールはさまざまな機械に使用されています。多くのオイルシールのシールリップは、ニトリルゴムやフッ素ゴムなど、ゴムでできています。一方、シールリップが対面する軸の材質は、金属であることが多いと言えます。

金属よりもゴムの方が柔らかく、一見、摩耗するのはシールのリップ側だけのように思われますが、異物などの噛み込みなどにより、軸にも摩耗が発生し1mmほどの深さになることもあります。

オイルシールは新しいものに交換することができますが、軸摩耗は放置しておくと、油漏れや異物浸入を起こす可能性があり、機械の稼働率に直結します。

SKFスピーディ・スリーブを使えば、摩耗した軸の上にスリーブを取付けることで、これまでと同じ型番のオイルシールを組込んで、すぐに機械を復旧させることができます。

SKFスピーディ・スリーブとは

極めて薄いスリーブのため、オイルシール型式の変更は不要です

SKFスピーディ・スリーブは、ステンレス鋼でできており、厚みが0.28mmと非常に薄いため、これまでと同じ型式のオイルシールを使用できます。
またシールリップが接触する面は耐摩耗性が強化され、さらに表面粗さが、Ra 0.25~0.5 μmと、一般的な軸の表面仕上げに劣りません。

SKFスピーディ・スリーブに同梱される治具を使うことで、スリーブ本体を損傷させることなく、軸へ組込むことができるため、組込みは簡単です。

これまで軸が摩耗してしまったときに行っていた、機械の分解、軸の肉盛溶射、研磨仕上げ、メッキ、機械の再組立などが不要となり、ダウンタイムによる生産損失や修繕費用など、メンテナンスとオペレーションの無駄なコストを削減することに貢献します。

SKFスピーディ・スリーブ

豊富な国内在庫・首都圏から出荷

当社では、SKFスピーディ・スリーブを数多く国内在庫しています。
免震構造の建物に、湿度・温度を管理する空調設備を備えた在庫管理センター(千葉市稲毛区)は、仕入れ在庫された商品を最適な状態で保管します。そして、自社開発の物流システムに連動して、迅速かつ丁寧に梱包し、お客様のもとにお届けします。

お客様の「すぐに必要」の声にお応えし、ダウンタイムロスの最小化にご協力します。

豊富な在庫

選定と組込み

豊富な在庫

①シールリップの位置で摩耗していないところの軸径を3箇所測定して、平均値を算出します。
平均値が寸法表の軸径範囲内にあるものから型番を選定します。古いシール面は洗浄し、軸のバリなどを取り除いてから組込み作業を始めてください。もし軸の摩耗溝が深い場合は、粉末金属エポキシ系充填剤で摩耗溝を埋めてください。

豊富な在庫

②スリーブを組込み治具に入れ、フランジ側から先に軸へ通します。
取り付けの際はスリーブの表面を傷つけないよう十分注意してください。
注意:取り付け時にスリーブを加熱しないでください。

豊富な在庫

③組込み治具を木製、またはそれに類するハンマーで慎重にたたき、打ち込みます。
組込み治具が短く必要なところへ届かない場合は、バリの無い面取りされたパイプなどを代用することもできます。

豊富な在庫

④組込み完了後、フランジが邪魔な場合は、フランジの周りの切り込みに切り口を入れ、巻き取るようにすれば簡単に除去できます。

資料動画

スピーディ・スリーブ組込みガイド①準備編

 

スピーディ・スリーブ組込みガイド②組込み編

 

スピーディ・スリーブ組込みガイド③シャフト補修編

 

スピーディ・スリーブ 組込みガイド④ 取外し編

 

SKFスピーディ・スリーブを使ったさまざまな例

使用例
使用例

標準在庫型番表

表の見方

表の見方

注意)本標準在庫型番以外の軸径は、ミリ ・ インチに関わらず別途お問い合わせください。
*付属の治具を用いた場合

型番 φ d1 軸径範囲 b1 b φD B*
呼び軸径
(mm)
最小
(mm)
最大
(mm)
軸上の長さ
(mm)
全長
(mm)
フランジ径
(mm)
組込み深さ
(mm)
99049 12 11.99 12.07 5.99 8.41 15.49 47.63
99055 14 13.89 14.00 6.35 9.93 19.05 46.51
99059 15 14.96 15.06 5.00 8.99 19.05 47.29
99058 16 15.90 16.00 7.95 11.13 18.24 50.80
99068 17 16.94 17.04 8.00 11.00 22.23 50.80
99082 18 17.88 18.01 8.00 11.00 24.43 46.00
99076 19 19.00 19.10 7.95 11.13 24.00 50.80
99078 20 19.94 20.04 8.00 11.00 23.62 50.80
99084 22 21.87 22.00 6.58 9.12 30.18 47.14
99085 22 21.87 22.00 8.00 11.99 30.18 46.02
99092 24 23.88 24.00 7.95 11.13 28.70 50.80
99098 25 24.94 25.04 7.95 11.00 33.02 50.80
99103 26 25.88 26.01 8.00 11.99 33.35 46.05
99106 27 26.92 27.03 7.95 11.13 33.53 46.81
99111 28 27.94 28.04 9.53 12.70 34.93 46.81
99114 30 29.95 30.07 8.00 11.00 35.56 17.48
99123 31 30.89 31.04 7.95 11.00 39.70 15.88
99128 32 31.93 32.08 8.00 11.13 38.10 17.48
99121 33 32.94 33.05 15.01 18.01 40.49 25.40
99134 34 33.86 34.01 12.70 15.88 41.28 20.65
99139 35 34.93 35.08 13.00 16.00 41.61 20.65
99146 36 35.84 35.99 13.00 16.99 45.24 24.99
99147 38 37.85 38.00 13.00 16.99 45.24 24.99
99153 40 39.85 40.01 9.91 12.93 46.99 25.40
99157 40 39.93 40.08 13.00 16.00 46.99 25.98
99163 41 40.84 41.00 12.70 15.88 49.23 25.81
99166 42 41.83 42.01 11.30 14.50 53.01 21.49
99169 42 41.83 42.01 14.30 17.50 53.01 21.01
99165 42 41.99 42.14 13.97 17.50 53.01 21.01
99182 43 42.85 43.00 12.70 15.88 48.41 21.44
99177 45 44.93 45.09 14.00 16.99 53.01 20.62
99181 46 45.95 46.10 14.30 17.48 53.09 25.40
99189 48 47.93 48.08 14.00 16.97 56.01 24.99
99196 50 49.91 50.06 14.00 16.97 57.00 24.99
99878 52 51.82 51.99 12.70 15.88 62.71 34.52
99210 54 53.92 54.05 12.70 19.05 61.52 32.54
99212 54 53.95 54.10 19.84 23.83 61.52 34.93
99215 55 54.91 55.07 19.99 22.99 62.00 31.75
99220 56 55.83 56.01 12.70 15.88 64.29 33.35
99219 58 57.91 58.06 19.99 23.83 65.99 34.93
99241 60 59.92 60.07 9.40 11.43 70.74 37.36
99235 60 59.92 60.07 19.99 22.99 70.74 34.93
99244 62 61.82 62.00 12.70 15.88 71.83 36.20
99242 62 61.85 62.00 12.70 15.88 71.83 36.20
99254 65 64.92 65.07 19.99 22.99 72.39 34.93
99259 66 65.91 66.07 19.84 23.83 75.95 31.75
99266 68 67.82 68.00 19.05 22.23 79.38 42.88
99272 70 69.85 70.00 10.31 14.30 79.38 31.75
99275 70 69.85 70.00 19.84 23.83 79.38 31.75
型番 φ d1 軸径範囲 b1 b φD B*
呼び軸径
(mm)
最小
(mm)
最大
(mm)
軸上の長さ
(mm)
全長
(mm)
フランジ径
(mm)
組込み深さ
(mm)
99269 70 69.85 70.00 28.58 31.75 79.38 33.32
99276 70 69.93 70.08 19.99 24.00 79.38 31.75
99284 72 71.83 72.01 19.05 22.23 81.92 34.11
99287 73 72.97 73.13 19.84 23.83 81.76 31.75
99289 75 74.93 75.08 15.09 17.53 83.13 27.51
99294 75 74.93 75.08 22.00 26.01 83.95 33.35
99291 76 75.95 76.10 12.29 15.88 85.32 33.81
99306 78 77.83 78.00 19.05 22.23 88.09 52.22
99313 80 79.81 80.01 19.05 22.50 89.92 34.93
99317 80 79.91 80.09 11.00 15.01 89.99 34.93
99315 80 79.91 80.09 21.01 24.00 89.99 34.93
99328 82 81.92 82.07 16.76 21.54 91.06 44.45
99331 84 84.00 84.15 20.65 25.40 93.68 34.93
99332 85 84.76 85.01 16.99 21.01 93.98 35.00
99333 85 84.76 85.01 21.01 24.99 93.98 35.00
99334 85 84.79 85.01 10.13 12.67 90.93 36.35
99347 89 88.90 89.05 7.95 12.70 97.16 34.21
99352 90 89.92 90.07 11.13 13.67 101.60 46.05
99353 90 89.92 90.07 13.36 16.94 101.60 44.45
99351 90 89.92 90.07 18.03 23.01 101.60 46.05
99354 90 89.92 90.07 23.01 27.99 101.60 44.45
99360 92 91.90 92.05 20.65 25.40 102.39 44.45
99369 95 94.92 95.07 21.01 24.00 102.24 45.72
99374 95 95.00 95.15 8.74 12.70 102.39 45.72
99364 95 95.00 95.15 11.91 15.09 102.49 45.72
99393 100 99.95 100.10 20.65 25.40 109.55 52.07
99413 105 104.90 105.11 19.99 23.19 113.54 35.00
99434 110 109.78 110.01 11.38 14.96 124.99 32.94
99435 110 109.91 110.11 12.93 16.51 124.99 31.75
99438 112 111.79 111.99 19.05 22.50 120.65 33.02
99452 115 114.88 115.09 20.65 23.83 127.00 31.75
99471 120 119.89 120.09 8.00 11.00 129.79 33.60
99473 120 119.89 120.09 19.99 24.99 129.79 32.00
99490 125 124.89 125.10 10.01 14.00 137.16 36.53
99492 125 124.89 125.10 26.01 32.00 137.16 36.53
99491 130 129.97 130.18 22.00 25.30 139.52 32.51
99494 130 129.79 130.00 19.05 23.83 139.52 30.00
99533 135 134.80 135.00 20.50 25.40 145.67 31.75
99552 140 139.90 140.11 20.50 25.40 151.00 31.75
99571 145 144.75 145.01 19.05 22.23 154.94 46.02
99595 150 149.76 150.01 26.01 30.00 159.00 32.51
99606 155 154.74 154.99 26.01 30.00 167.01 32.99
99630 160 159.74 159.99 25.40 31.75 171.45 34.93
99650 165 164.97 165.23 25.40 31.75 177.80 34.93
99640 170 169.75 170.00 31.75 38.00 182.58 44.45
99687 175 174.75 175.01 27.99 32.00 186.99 35.00
99721 180 179.76 180.01 32.99 38.00 190.50 44.50
99726 185 184.73 184.99 32.00 38.00 197.10 54.99
99787 200 199.87 200.13 34.52 38.10 212.73 44.45

この商品に
関するお問い合わせ

用途や機能などの諸条件に適した商品をご提案することも可能です。お気軽にお問い合わせください。
お近くの営業所でもうけたまわっております。

福田交易株式会社 本社営業部

03-5565-6811