用途

  • インバータモータの軸受保護・潤滑劣化防止(電食・軸受電流対策)
  • サーボモータやサイリスタ制御の直流モータ
  • 電気自動車のノイズ除去(RFIノイズ・EMIノイズ対策)
  • ポンプ、タービン、減速機、押出機、速度検出器など
  • ガントリークレーン、ベルトコンベア、データセンタ空調など

特長

  • メンテナンスフリーで長寿命
  • 一体型に加え分割型があるため、カップリングやプーリがついた状態でも取付け可能
  • 各モータメーカでオプション対応
  • 産業用モータ、蒸気タービン、電気自動車など幅広い分野で採用実績多数
  • 経験豊富なイージス®取付店(モータ整備会社)紹介可能

イージス®SGRタイプ

クランプ固定タイプ

ブラケットタイプとスプリットタイプ
ブラケットタイプ と スプリットタイプ

イージス®リングを同梱されるクランプ(取付脚)、ボルト、ワッシャで固定します。一体型をブラケットタイプ、分割型をスプリットタイプ、とも呼びます。

  • 形 状 一体型、分割型
  • 軸 径 7.9 〜 152.9 mm※1
  • 同梱品 イージス®リング本体、六角穴付きボルト(M3x0.5x8mm)、ワッシャ※2
  • 型番例 一体型:SGR-___-2、分割型:SGR-___-2A4

  • *このタイプは、___には軸径ではなくファイバ内径が入ります。詳しくは型番表をご確認ください。

    ※1 軸径が大きい場合もご対応可能です。ご相談ください。
    ※2 一体型は2~3点で固定、分割型は軸径60.8mm以下が4点、60.9mm以上が6点で固定します。

    ボルトスルータイプ

    ボルトスルータイプ
    ボルトスルータイプ

    イージス®リングを同梱されるボルトで直接固定します。取付け脚(ブラケット)を使用しないため、BCDが小さくできるメリットがあります。

  • 形 状 一体型、分割型
  • 軸 径 7.9 〜 152.9 mm※1
  • 同梱品 イージス®リング本体、皿小ネジ(M3x12mm)※3
  • 型番例 一体型:SGR-___-3MFH、分割型:ご相談ください。
  • *このタイプは、___には軸径ではなくファイバ内径が入ります。詳しくは型番表をご確認ください。
    ※1 軸径が大きい場合もご対応可能です。ご相談ください。
    ※3 軸径86.2mm以下が2点、86.3mm以上が4点で固定します。また、六角穴付きボルト(M3x14)でも対応可能です。(型番末尾が"-3MFH"から"-3"と変わります)

    導電性エポキシタイプ

    導電性エポキシタイプ
    導電性エポキシタイプ

    イージス®リングを同梱される導電性エポキシ樹脂で固定します。モータのブラケットにボルト穴加工やタップ加工ができない場合に最適です。リング取付面の塗装を剥がし、導電性エポキシ樹脂でリングを固定させます。

  • 形 状 一体型、分割型
  • 軸 径 7.9 〜 152.9 mm※1
  • 同梱品 イージス®リング本体、導電性エポキシ樹脂(EP2400)
  • 型番例 一体型:SGR-___-0AW、分割型:SGR-___-0A4W
  • *このタイプは、___には軸径ではなくファイバ内径が入ります。詳しくは型番表をご確認ください。
    ※1 軸径が大きい場合もご対応可能です。ご相談ください。

    SGR uKITタイプ

    uKITタイプ
    SGR uKITタイプ

    イージス®リングを同梱される4種類の取付脚やボルトなどで固定します。軸のキーやキー溝、段付きシャフトの段を避けるためにブラケットを使い分け、固定します。別売りの導電性エポキシ(型番:EP2400)を使用して固定することもできるため、モータ整備の際やベアリング交換のときに最適です。

    SGR uKITの詳細 イージス®SGR uKIT

    シルバーペイント CS015

    CS015
    軸塗布用シルバーペイント

    イージス®リングを取り付けるすべてのモータに推奨。軸表面の導電性を改善させることでアースリングの効果をさらに高めることができます。

  • 型 番 CS015
  • 分 量 15g (およそ75mmの軸で20本程度塗布できる量です)
  • 保 管 6ヶ月 (涼しい場所で保管し、ご使用前に、成分が分離することがありますので、その場合はよくかき混ぜてからお使いください)
  • 注 意 保護具を使用してください。
  • 情 報 GHS SDS (日本語版はこちら

  • 導電性エポキシ樹脂 EP2400

    EP2400
    導電性エポキシ樹脂 EP2400

    イージス®リングを取り付ける際、ボルト穴加工やタップ加工ができない場合、導電性エポキシを使用して、リングを貼り付けて固定させることができます。

  • 型 番 EP2400
  • 分 量 各7g (2つのチューブから混ぜて使用します)
  • 保 管 9ヶ月 (25℃以下の涼しく湿度の低い場所で保管してください。また高温や発火・炎の近くに近づけないでください。)
  • 使用法
    貼り付ける相手側の塗装など導通を阻害するものを除去した上で、2つの樹脂を混ぜ素早く貼り付けます。気温24℃以上で4時間程度で固まりますが、ヒートガンなどを使用し、66~121℃で熱すると10分程度で固まります。
  • プレスフィットタイプ

    プレスフィットタイプ
    プレスフィットタイプ

    イージス®リングを圧入で固定します。

  • 形 状 一体型
  • 軸 径 7.9 〜 152.9 mm
  • イージス® SGR 製品情報

    製品仕様

    ファイバの柔軟性

    特許取得のAEGIS® FiberLock機構により弾性的に柔軟に曲がる導電性マイクロファイバを360°配置させ、軸表面との接触を最大化させます。ファイバは軸と最適な接触状態となるよう設計されています。

    ファイバの摩耗長さ

    一般的には摩耗長さは、10,000時間で0.03mm以下で、200,000時間以上の摩耗長さ寿命として設計されています。摩耗の進み方は各アプリケーションの条件により変わりますが、ファイバは、接触状態だけでなく、非接触状態で機能します。

    摩擦

    アキシアル方向・ラジアル方向ともに無視できるほどの摩擦です。モータの性能に影響を及ぼさぬよう最低の摩擦になるよう設計されています。

    軸表面粗さ

    最大 Ra 3.2

    イージス®リングのメンテナンス要求

    イージス®リングは、メンテナンス不要です。軸の導電性の維持が極めて重要です。

    イージス®リングの交換

    インバータモータでベアリング交換する際は、新しいイージス®リングへ交換してください。

    モータ軸上のオイル・グリース

    わずかな量のオイル・グリースは軸の導電性が維持されていれば問題ありません。軸と接触するファイバにより油分を"掃き出し"ます。

    塵芥・異物

    わずかな量の塵芥・異物は軸の導電性が維持されていれば問題ありません。軸と接触するファイバにより"掃き出し"ます。

    軸回転方向

    回転方向の制限はありません。また回転方向が変更することも問題ありません。

    同芯度

    イージス®リングが取付けられている場所において、0.25mmTIR

    周速制限

    周速の制限はありません。高速回転時は、現実的に摩擦が減ります。

    温度

    -80 ~ 210℃

    湿度

    0 ~ 90%

    軸表面の導電性

    軸をシルバーペイント(C015)でコーティングすることにより、軸表面の導電性を強化し、また錆びや腐食を防ぎます。

    ページトップへ戻る

    寸法型番表

    最小軸径[mm] 最大軸径[mm] ブラケットタイプ
    (一体型)
    スプリットタイプ
    (分割型)
    ボルトスルータイプ
    (一体型)
    導電性エポキシタイプ
    (一体型)
    導電性エポキシタイプ
    (分割型)
    リング外径[mm] リング最大厚み[mm]
    7.9 9.0 SGR-6.9-2 SGR-6.9-2A4 SGR-6.9-3MFH SGR-6.9-0AW SGR-6.9-0A4W 40.6 7.5
    9.1 10.0 SGR-8.0-2 SGR-8.0-2A4 SGR-8.0-3MFH SGR-8.0-0AW SGR-8.0-0A4W 40.6 7.5
    10.1 11.0 SGR-9.0-2 SGR-9.0-2A4 SGR-9.0-3MFH SGR-9.0-0AW SGR-9.0-0A4W 40.6 7.5
    11.1 12.2 SGR-10.1-2 SGR-10.1-2A4 SGR-10.1-3MFH SGR-10.1-0AW SGR-10.1-0A4W 40.6 7.5
    12.3 13.2 SGR-11.2-2 SGR-11.2-2A4 SGR-11.2-3MFH SGR-11.2-0AW SGR-11.2-0A4W 40.6 7.5
    13.3 14.2 SGR-12.2-2 SGR-12.2-2A4 SGR-12.2-3MFH SGR-12.2-0AW SGR-12.2-0A4W 40.6 7.5
    14.3 15.4 SGR-13.2-2 SGR-13.2-2A4 SGR-13.2-3MFH SGR-13.2-0AW SGR-13.2-0A4W 40.6 7.5
    15.5 16.4 SGR-14.4-2 SGR-14.4-2A4 SGR-14.4-3MFH SGR-14.4-0AW SGR-14.4-0A4W 40.6 7.5
    16.5 17.4 SGR-15.4-2 SGR-15.4-2A4 SGR-15.4-3MFH SGR-15.4-0AW SGR-15.4-0A4W 53.3 7.5
    17.5 18.5 SGR-16.4-2 SGR-16.4-2A4 SGR-16.4-3MFH SGR-16.4-0AW SGR-16.4-0A4W 53.3 7.5
    18.6 19.7 SGR-17.6-2 SGR-17.6-2A4 SGR-17.6-3MFH SGR-17.6-0AW SGR-17.6-0A4W 53.3 7.5
    19.8 20.7 SGR-18.7-2 SGR-18.7-2A4 SGR-18.7-3MFH SGR-18.7-0AW SGR-18.7-0A4W 53.3 7.5
    20.8 21.7 SGR-19.7-2 SGR-19.7-2A4 SGR-19.7-3MFH SGR-19.7-0AW SGR-19.7-0A4W 53.3 7.5
    21.8 22.7 SGR-20.7-2 SGR-20.7-2A4 SGR-20.7-3MFH SGR-20.7-0AW SGR-20.7-0A4W 53.3 7.5
    22.8 23.7 SGR-21.7-2 SGR-21.7-2A4 SGR-21.7-3MFH SGR-21.7-0AW SGR-21.7-0A4W 53.3 7.5
    23.8 24.9 SGR-22.8-2 SGR-22.8-2A4 SGR-22.8-3MFH SGR-22.8-0AW SGR-22.8-0A4W 53.3 7.5
    25.0 25.9 SGR-23.9-2 SGR-23.9-2A4 SGR-23.9-3MFH SGR-23.9-0AW SGR-23.9-0A4W 53.3 7.5
    26.0 26.9 SGR-24.9-2 SGR-24.9-2A4 SGR-24.9-3MFH SGR-24.9-0AW SGR-24.9-0A4W 53.3 7.5
    27.0 28.1 SGR-25.9-2 SGR-25.9-2A4 SGR-25.9-3MFH SGR-25.9-0AW SGR-25.9-0A4W 53.3 7.5
    28.2 29.1 SGR-27.1-2 SGR-27.1-2A4 SGR-27.1-3MFH SGR-27.1-0AW SGR-27.1-0A4W 53.3 7.5
    29.2 30.1 SGR-28.1-2 SGR-28.1-2A4 SGR-28.1-3MFH SGR-28.1-0AW SGR-28.1-0A4W 53.3 7.5
    30.2 31.2 SGR-29.1-2 SGR-29.1-2A4 SGR-29.1-3MFH SGR-29.1-0AW SGR-29.1-0A4W 53.3 7.5
    31.3 32.3 SGR-30.3-2 SGR-30.3-2A4 SGR-30.3-3MFH SGR-30.3-0AW SGR-30.3-0A4W 53.3 7.5
    32.4 33.3 SGR-31.3-2 SGR-31.3-2A4 SGR-31.3-3MFH SGR-31.3-0AW SGR-31.3-0A4W 53.3 7.5
    33.4 34.4 SGR-32.3-2 SGR-32.3-2A4 SGR-32.3-3MFH SGR-32.3-0AW SGR-32.3-0A4W 53.3 7.5
    34.5 35.4 SGR-33.4-2 SGR-33.4-2A4 SGR-33.4-3MFH SGR-33.4-0AW SGR-33.4-0A4W 53.3 7.5
    35.5 36.4 SGR-34.4-2 SGR-34.4-2A4 SGR-34.4-3MFH SGR-34.4-0AW SGR-34.4-0A4W 68.1 7.5
    36.5 37.6 SGR-35.5-2 SGR-35.5-2A4 SGR-35.5-3MFH SGR-35.5-0AW SGR-35.5-0A4W 68.1 7.5
    37.7 38.6 SGR-36.6-2 SGR-36.6-2A4 SGR-36.6-3MFH SGR-36.6-0AW SGR-36.6-0A4W 68.1 7.5
    38.7 39.6 SGR-37.6-2 SGR-37.6-2A4 SGR-37.6-3MFH SGR-37.6-0AW SGR-37.6-0A4W 68.1 7.5
    39.7 40.8 SGR-38.6-2 SGR-38.6-2A4 SGR-38.6-3MFH SGR-38.6-0AW SGR-38.6-0A4W 68.1 7.5
    40.9 41.8 SGR-39.8-2 SGR-39.8-2A4 SGR-39.8-3MFH SGR-39.8-0AW SGR-39.8-0A4W 68.1 7.5
    41.9 42.8 SGR-40.8-2 SGR-40.8-2A4 SGR-40.8-3MFH SGR-40.8-0AW SGR-40.8-0A4W 68.1 7.5
    42.9 43.9 SGR-41.8-2 SGR-41.8-2A4 SGR-41.8-3MFH SGR-41.8-0AW SGR-41.8-0A4W 68.1 7.5
    44.0 45.0 SGR-43.0-2 SGR-43.0-2A4 SGR-43.0-3MFH SGR-43.0-0AW SGR-43.0-0A4W 68.1 7.5
    45.1 46.0 SGR-44.0-2 SGR-44.0-2A4 SGR-44.0-3MFH SGR-44.0-0AW SGR-44.0-0A4W 68.1 7.5
    46.1 47.1 SGR-45.0-2 SGR-45.0-2A4 SGR-45.0-3MFH SGR-45.0-0AW SGR-45.0-0A4W 68.1 7.5
    47.2 48.1 SGR-46.1-2 SGR-46.1-2A4 SGR-46.1-3MFH SGR-46.1-0AW SGR-46.1-0A4W 68.1 7.5
    48.2 49.1 SGR-47.1-2 SGR-47.1-2A4 SGR-47.1-3MFH SGR-47.1-0AW SGR-47.1-0A4W 68.1 7.5
    49.2 50.3 SGR-48.2-2 SGR-48.2-2A4 SGR-48.2-3MFH SGR-48.2-0AW SGR-48.2-0A4W 68.1 7.5
    50.4 51.3 SGR-49.3-2 SGR-49.3-2A4 SGR-49.3-3MFH SGR-49.3-0AW SGR-49.3-0A4W 68.1 7.5
    51.4 52.3 SGR-50.3-2 SGR-50.3-2A4 SGR-50.3-3MFH SGR-50.3-0AW SGR-50.3-0A4W 78.7 7.5
    52.4 53.5 SGR-51.3-2 SGR-51.3-2A4 SGR-51.3-3MFH SGR-51.3-0AW SGR-51.3-0A4W 78.7 7.5
    53.6 54.5 SGR-52.5-2 SGR-52.5-2A4 SGR-52.5-3MFH SGR-52.5-0AW SGR-52.5-0A4W 78.7 7.5
    54.6 55.5 SGR-53.5-2 SGR-53.5-2A4 SGR-53.5-3MFH SGR-53.5-0AW SGR-53.5-0A4W 78.7 7.5
    55.6 56.6 SGR-54.5-2 SGR-54.5-2A4 SGR-54.5-3MFH SGR-54.5-0AW SGR-54.5-0A4W 78.7 7.5
    56.7 57.7 SGR-55.7-2 SGR-55.7-2A4 SGR-55.7-3MFH SGR-55.7-0AW SGR-55.7-0A4W 78.7 7.5
    57.8 58.7 SGR-56.7-2 SGR-56.7-2A4 SGR-56.7-3MFH SGR-56.7-0AW SGR-56.7-0A4W 78.7 7.5
    58.8 59.8 SGR-57.7-2 SGR-57.7-2A4 SGR-57.7-3MFH SGR-57.7-0AW SGR-57.7-0A4W 78.7 7.5
    59.9 60.8 SGR-58.8-2 SGR-58.8-2A4 SGR-58.8-3MFH SGR-58.8-0AW SGR-58.8-0A4W 78.7 7.5
    60.9 61.8 SGR-59.8-2 SGR-59.8-2A4 SGR-59.8-3MFH SGR-59.8-0AW SGR-59.8-0A4W 91.4 7.5
    61.9 63.0 SGR-60.9-2 SGR-60.9-2A4 SGR-60.9-3MFH SGR-60.9-0AW SGR-60.9-0A4W 91.4 7.5
    63.1 64.0 SGR-62.0-2 SGR-62.0-2A4 SGR-62.0-3MFH SGR-62.0-0AW SGR-62.0-0A4W 91.4 7.5
    64.1 65.0 SGR-63.0-2 SGR-63.0-2A4 SGR-63.0-3MFH SGR-63.0-0AW SGR-63.0-0A4W 91.4 7.5
    65.1 66.2 SGR-64.0-2 SGR-64.0-2A4 SGR-64.0-3MFH SGR-64.0-0AW SGR-64.0-0A4W 91.4 7.5
    66.3 67.2 SGR-65.2-2 SGR-65.2-2A4 SGR-65.2-3MFH SGR-65.2-0AW SGR-65.2-0A4W 91.4 7.5
    67.3 68.2 SGR-66.2-2 SGR-66.2-2A4 SGR-66.2-3MFH SGR-66.2-0AW SGR-66.2-0A4W 91.4 7.5
    68.3 69.3 SGR-67.2-2 SGR-67.2-2A4 SGR-67.2-3MFH SGR-67.2-0AW SGR-67.2-0A4W 91.4 7.5
    69.4 70.4 SGR-68.4-2 SGR-68.4-2A4 SGR-68.4-3MFH SGR-68.4-0AW SGR-68.4-0A4W 91.4 7.5
    70.5 71.4 SGR-69.4-2 SGR-69.4-2A4 SGR-69.4-3MFH SGR-69.4-0AW SGR-69.4-0A4W 91.4 7.5
    71.5 72.5 SGR-70.4-2 SGR-70.4-2A4 SGR-70.4-3MFH SGR-70.4-0AW SGR-70.4-0A4W 91.4 7.5
    72.6 73.5 SGR-71.5-2 SGR-71.5-2A4 SGR-71.5-3MFH SGR-71.5-0AW SGR-71.5-0A4W 91.4 7.5
    73.6 74.5 SGR-72.5-2 SGR-72.5-2A4 SGR-72.5-3MFH SGR-72.5-0AW SGR-72.5-0A4W 104.1 7.5
    74.6 75.7 SGR-73.6-2 SGR-73.6-2A4 SGR-73.6-3MFH SGR-73.6-0AW SGR-73.6-0A4W 104.1 7.5
    75.8 76.7 SGR-74.7-2 SGR-74.7-2A4 SGR-74.7-3MFH SGR-74.7-0AW SGR-74.7-0A4W 104.1 7.5
    76.8 77.7 SGR-75.7-2 SGR-75.7-2A4 SGR-75.7-3MFH SGR-75.7-0AW SGR-75.7-0A4W 104.1 7.5
    77.8 78.9 SGR-76.7-2 SGR-76.7-2A4 SGR-76.7-3MFH SGR-76.7-0AW SGR-76.7-0A4W 104.1 7.5
    79.0 79.9 SGR-77.9-2 SGR-77.9-2A4 SGR-77.9-3MFH SGR-77.9-0AW SGR-77.9-0A4W 104.1 7.5
    80.0 80.9 SGR-78.9-2 SGR-78.9-2A4 SGR-78.9-3MFH SGR-78.9-0AW SGR-78.9-0A4W 104.1 7.5
    81.0 82.0 SGR-79.9-2 SGR-79.9-2A4 SGR-79.9-3MFH SGR-79.9-0AW SGR-79.9-0A4W 104.1 7.5
    82.1 83.1 SGR-81.1-2 SGR-81.1-2A4 SGR-81.1-3MFH SGR-81.1-0AW SGR-81.1-0A4W 104.1 7.5
    83.2 84.1 SGR-82.1-2 SGR-82.1-2A4 SGR-82.1-3MFH SGR-82.1-0AW SGR-82.1-0A4W 104.1 7.5
    84.2 85.2 SGR-83.1-2 SGR-83.1-2A4 SGR-83.1-3MFH SGR-83.1-0AW SGR-83.1-0A4W 104.1 7.5
    85.3 86.2 SGR-84.2-2 SGR-84.2-2A4 SGR-84.2-3MFH SGR-84.2-0AW SGR-84.2-0A4W 104.1 7.5
    86.3 87.2 SGR-85.2-2 SGR-85.2-2A4 SGR-85.2-3MFH SGR-85.2-0AW SGR-85.2-0A4W 116.8 7.5
    87.3 88.4 SGR-86.3-2 SGR-86.3-2A4 SGR-86.3-3MFH SGR-86.3-0AW SGR-86.3-0A4W 116.8 7.5
    88.5 89.4 SGR-87.4-2 SGR-87.4-2A4 SGR-87.4-3MFH SGR-87.4-0AW SGR-87.4-0A4W 116.8 7.5
    89.5 90.4 SGR-88.4-2 SGR-88.4-2A4 SGR-88.4-3MFH SGR-88.4-0AW SGR-88.4-0A4W 116.8 7.5
    90.5 91.6 SGR-89.4-2 SGR-89.4-2A4 SGR-89.4-3MFH SGR-89.4-0AW SGR-89.4-0A4W 116.8 7.5
    91.7 92.6 SGR-90.6-2 SGR-90.6-2A4 SGR-90.6-3MFH SGR-90.6-0AW SGR-90.6-0A4W 116.8 7.5
    92.7 93.6 SGR-91.6-2 SGR-91.6-2A4 SGR-91.6-3MFH SGR-91.6-0AW SGR-91.6-0A4W 116.8 7.5
    93.7 94.7 SGR-92.6-2 SGR-92.6-2A4 SGR-92.6-3MFH SGR-92.6-0AW SGR-92.6-0A4W 116.8 7.5
    94.8 95.8 SGR-93.8-2 SGR-93.8-2A4 SGR-93.8-3MFH SGR-93.8-0AW SGR-93.8-0A4W 116.8 7.5
    95.9 96.8 SGR-94.8-2 SGR-94.8-2A4 SGR-94.8-3MFH SGR-94.8-0AW SGR-94.8-0A4W 116.8 7.5
    96.9 97.9 SGR-95.8-2 SGR-95.8-2A4 SGR-95.8-3MFH SGR-95.8-0AW SGR-95.8-0A4W 116.8 7.5
    98.0 98.9 SGR-96.9-2 SGR-96.9-2A4 SGR-96.9-3MFH SGR-96.9-0AW SGR-96.9-0A4W 116.8 7.5
    99.0 99.9 SGR-97.9-2 SGR-97.9-2A4 SGR-97.9-3MFH SGR-97.9-0AW SGR-97.9-0A4W 129.5 7.5
    100.0 101.1 SGR-99.0-2 SGR-99.0-2A4 SGR-99.0-3MFH SGR-99.0-0AW SGR-99.0-0A4W 129.5 7.5
    101.2 102.1 SGR-100.1-2 SGR-100.1-2A4 SGR-100.1-3MFH SGR-100.1-0AW SGR-100.1-0A4W 129.5 7.5
    102.2 103.1 SGR-101.1-2 SGR-101.1-2A4 SGR-101.1-3MFH SGR-101.1-0AW SGR-101.1-0A4W 129.5 7.5
    103.2 104.3 SGR-102.1-2 SGR-102.1-2A4 SGR-102.1-3MFH SGR-102.1-0AW SGR-102.1-0A4W 129.5 7.5
    104.4 105.3 SGR-103.3-2 SGR-103.3-2A4 SGR-103.3-3MFH SGR-103.3-0AW SGR-103.3-0A4W 129.5 7.5
    105.4 106.3 SGR-104.3-2 SGR-104.3-2A4 SGR-104.3-3MFH SGR-104.3-0AW SGR-104.3-0A4W 129.5 7.5
    106.4 107.4 SGR-105.3-2 SGR-105.3-2A4 SGR-105.3-3MFH SGR-105.3-0AW SGR-105.3-0A4W 129.5 7.5
    107.5 108.5 SGR-106.5-2 SGR-106.5-2A4 SGR-106.5-3MFH SGR-106.5-0AW SGR-106.5-0A4W 129.5 7.5
    108.6 109.5 SGR-107.5-2 SGR-107.5-2A4 SGR-107.5-3MFH SGR-107.5-0AW SGR-107.5-0A4W 129.5 7.5
    109.6 110.6 SGR-108.5-2 SGR-108.5-2A4 SGR-108.5-3MFH SGR-108.5-0AW SGR-108.5-0A4W 129.5 7.5
    110.7 111.6 SGR-109.6-2 SGR-109.6-2A4 SGR-109.6-3MFH SGR-109.6-0AW SGR-109.6-0A4W 129.5 7.5
    111.7 112.6 SGR-110.6-2 SGR-110.6-2A4 SGR-110.6-3MFH SGR-110.6-0AW SGR-110.6-0A4W 142.2 7.5
    112.7 113.8 SGR-111.7-2 SGR-111.7-2A4 SGR-111.7-3MFH SGR-111.7-0AW SGR-111.7-0A4W 142.2 7.5
    113.9 114.8 SGR-112.8-2 SGR-112.8-2A4 SGR-112.8-3MFH SGR-112.8-0AW SGR-112.8-0A4W 142.2 7.5
    114.9 115.8 SGR-113.8-2 SGR-113.8-2A4 SGR-113.8-3MFH SGR-113.8-0AW SGR-113.8-0A4W 142.2 7.5
    115.9 117.0 SGR-114.8-2 SGR-114.8-2A4 SGR-114.8-3MFH SGR-114.8-0AW SGR-114.8-0A4W 142.2 7.5
    117.1 118.0 SGR-116.0-2 SGR-116.0-2A4 SGR-116.0-3MFH SGR-116.0-0AW SGR-116.0-0A4W 142.2 7.5
    118.1 119.0 SGR-117.0-2 SGR-117.0-2A4 SGR-117.0-3MFH SGR-117.0-0AW SGR-117.0-0A4W 142.2 7.5
    119.1 120.1 SGR-118.0-2 SGR-118.0-2A4 SGR-118.0-3MFH SGR-118.0-0AW SGR-118.0-0A4W 142.2 7.5
    120.2 121.2 SGR-119.2-2 SGR-119.2-2A4 SGR-119.2-3MFH SGR-119.2-0AW SGR-119.2-0A4W 142.2 7.5
    121.3 122.2 SGR-120.2-2 SGR-120.2-2A4 SGR-120.2-3MFH SGR-120.2-0AW SGR-120.2-0A4W 142.2 7.5
    122.3 123.3 SGR-121.2-2 SGR-121.2-2A4 SGR-121.2-3MFH SGR-121.2-0AW SGR-121.2-0A4W 142.2 7.5
    123.4 124.3 SGR-122.3-2 SGR-122.3-2A4 SGR-122.3-3MFH SGR-122.3-0AW SGR-122.3-0A4W 142.2 7.5
    124.4 125.3 SGR-123.3-2 SGR-123.3-2A4 SGR-123.3-3MFH SGR-123.3-0AW SGR-123.3-0A4W 154.9 7.5
    125.4 126.5 SGR-124.4-2 SGR-124.4-2A4 SGR-124.4-3MFH SGR-124.4-0AW SGR-124.4-0A4W 154.9 7.5
    126.6 127.5 SGR-125.5-2 SGR-125.5-2A4 SGR-125.5-3MFH SGR-125.5-0AW SGR-125.5-0A4W 154.9 7.5
    127.6 128.5 SGR-126.5-2 SGR-126.5-2A4 SGR-126.5-3MFH SGR-126.5-0AW SGR-126.5-0A4W 154.9 7.5
    128.6 129.7 SGR-127.5-2 SGR-127.5-2A4 SGR-127.5-3MFH SGR-127.5-0AW SGR-127.5-0A4W 154.9 7.5
    129.8 130.7 SGR-128.7-2 SGR-128.7-2A4 SGR-128.7-3MFH SGR-128.7-0AW SGR-128.7-0A4W 154.9 7.5
    130.8 131.7 SGR-129.7-2 SGR-129.7-2A4 SGR-129.7-3MFH SGR-129.7-0AW SGR-129.7-0A4W 154.9 7.5
    131.8 132.8 SGR-130.7-2 SGR-130.7-2A4 SGR-130.7-3MFH SGR-130.7-0AW SGR-130.7-0A4W 154.9 7.5
    132.9 133.9 SGR-131.9-2 SGR-131.9-2A4 SGR-131.9-3MFH SGR-131.9-0AW SGR-131.9-0A4W 154.9 7.5
    134.0 134.9 SGR-132.9-2 SGR-132.9-2A4 SGR-132.9-3MFH SGR-132.9-0AW SGR-132.9-0A4W 154.9 7.5
    135.0 136.0 SGR-133.9-2 SGR-133.9-2A4 SGR-133.9-3MFH SGR-133.9-0AW SGR-133.9-0A4W 154.9 7.5
    136.1 137.0 SGR-135.0-2 SGR-135.0-2A4 SGR-135.0-3MFH SGR-135.0-0AW SGR-135.0-0A4W 154.9 7.5
    137.1 138.0 SGR-136.0-2 SGR-136.0-2A4 SGR-136.0-3MFH SGR-136.0-0AW SGR-136.0-0A4W 167.6 7.5
    138.1 139.2 SGR-137.1-2 SGR-137.1-2A4 SGR-137.1-3MFH SGR-137.1-0AW SGR-137.1-0A4W 167.6 7.5
    139.3 140.2 SGR-138.2-2 SGR-138.2-2A4 SGR-138.2-3MFH SGR-138.2-0AW SGR-138.2-0A4W 167.6 7.5
    140.3 141.2 SGR-139.2-2 SGR-139.2-2A4 SGR-139.2-3MFH SGR-139.2-0AW SGR-139.2-0A4W 167.6 7.5
    141.3 142.4 SGR-140.2-2 SGR-140.2-2A4 SGR-140.2-3MFH SGR-140.2-0AW SGR-140.2-0A4W 167.6 7.5
    142.5 143.4 SGR-141.4-2 SGR-141.4-2A4 SGR-141.4-3MFH SGR-141.4-0AW SGR-141.4-0A4W 167.6 7.5
    143.5 144.4 SGR-142.4-2 SGR-142.4-2A4 SGR-142.4-3MFH SGR-142.4-0AW SGR-142.4-0A4W 167.6 7.5
    144.5 145.5 SGR-143.4-2 SGR-143.4-2A4 SGR-143.4-3MFH SGR-143.4-0AW SGR-143.4-0A4W 167.6 7.5
    145.6 146.6 SGR-144.6-2 SGR-144.6-2A4 SGR-144.6-3MFH SGR-144.6-0AW SGR-144.6-0A4W 167.6 7.5
    146.7 147.6 SGR-145.6-2 SGR-145.6-2A4 SGR-145.6-3MFH SGR-145.6-0AW SGR-145.6-0A4W 167.6 7.5
    147.7 148.7 SGR-146.6-2 SGR-146.6-2A4 SGR-146.6-3MFH SGR-146.6-0AW SGR-146.6-0A4W 167.6 7.5
    148.8 149.7 SGR-147.7-2 SGR-147.7-2A4 SGR-147.7-3MFH SGR-147.7-0AW SGR-147.7-0A4W 167.6 7.5
    149.8 150.7 SGR-148.7-2 SGR-148.7-2A4 SGR-148.7-3MFH SGR-148.7-0AW SGR-148.7-0A4W 180.3 7.5
    150.8 151.9 SGR-149.8-2 SGR-149.8-2A4 SGR-149.8-3MFH SGR-149.8-0AW SGR-149.8-0A4W 180.3 7.5
    152.0 152.9 SGR-150.9-2 SGR-150.9-2A4 SGR-150.9-3MFH SGR-150.9-0AW SGR-150.9-0A4W 180.3 7.5
    ※これ以上の軸径でも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
    ※75kWを超える交流電動機、7.5kWを超える直流電動機では反負荷側に軸絶縁も必要です。
    ※高圧電動機や375kWを超える交流電動機、225kWを超える直流電動機ではイージスPROが推奨です。

    ページトップへ戻る

    この商品に
    関するお問い合わせ

    用途や機能などの諸条件に適した商品をご提案することも可能です。お気軽にお問い合わせください。
    お近くの営業所でもうけたまわっております。

    福田交易株式会社 本社営業部

    03-5565-6811